The Premise
This was originally inspired by a website that tracked the Unofficial College Football champion (link). More recently, I learned about the The Ultimate Football World Champion. The basic premise is simple. In any league or sporting organization, you have a champion and that team stays the champion until someone beats them. So every time the champion plays, they are facing off with a challenger for the championship. If the champion loses, the challenger becomes the champion and has to defend their crown from that point forward. This is essentially how it works in the world of boxing. There's a single heavyweight champion, and whoever beats him becomes the heavyweight champion.The Starting Point
To dig into this, let's rewind to 1933. The NFL existed for a decade before 1933, but this was the first year the league built the schedule, and held a formal championship, rather than let owners vote on a champion after the season. On opening day of the 1933 season, all ten franchises could make a claim to being the Ultimate NFL World Champion. But as the those teams played each other, the right to call oneself the champion slowly merged. Whenever two champions played each other, only one emerged.- Week 1: There we three games, with Boston and Green Bay tying, the Portsmouth Spartans defeating the Cincinnati Reds, and the New York Giants beating the Pittsburgh Pirates. The number of claimants was now eight, as two claims to the championship were now combined.
- Week 2: The Pirates defeated the Cardinals (taking the Cardinals' claim to the championship), the Packers lost to the Bears and the Giants lost to the Spartans, dropping the number of Championship claims to 6.
- Week 3: The Bears defeated Boston, uniting Boston's claim to the Championship with their own. Boston, fortunately, then defeated Pittsburgh later in the same week to take Pittsburgh's share of the championship. Now there were five claims: Portsmouth, Brooklyn, Chicago, Philadelphia, Boston
- Week 4: Green Bay defeated Portsmouth, to take their Championship claim, and Chicago beat Brooklyn, to unite the two claims. We were down to 4 teams.
- Week 5: all four teams held their own, with Portsmouth winning twice, and Green Bay, New York and Chicago winning their respective games.
- Week 6: The Bears beat the Packers, uniting the two respective claims, and leaving three claimants.
- Week 7: the Bears beat the Giants, leaving only the Bears and Portsmouth Spartans to make the claim of being NFL champions.
- Week 8: The Spartans and Bears respectively lost to the Giants and Redskins. There were still two claimants but both title claims had switched hands.
- Week 9: The Giants and Redskins faced off, marking the last time two teams disputed the title of Ultimate NFL World Champion. With the Giants defeating the Redskins, they united all ten claims to the NFL championship.
The History
From that moment on, there was a single undisputed NFL champion and every time they played, they were defending that title. Here's how the title has changed hands since then (November 12, 1933).1933:
- December 17, 1933: Chicago Bears 23, NY Giants 21 (NFL Championship)
1934:
- December 9, 1934: NY Giants 30, Chicago Bears 13 (NFL Championship)
1935:
- September 29, 1935: Green Bay 16, NY Giants 7
- October 13, 1935: Chicago Cardinals 3, Green Bay 0
- October 20, 1935: Pittsburgh Pirates 17, Chicago Cardinals 13
- November 3, 1935: Brooklyn Dodgers 13, Pittsburgh Pirates 7
- November 10, 1935: Pittsburgh Pirates 17, Brooklyn Dodgers 6
- November 24, 1935: Green Bay 34, Pittsburgh Pirates 14
- November 28, 1935: Chicago Cardinals 9, Green Bay 7
- December 8, 1935: Chicago Bears 13, Chicago Cardinals 0
1936:
- November 1, 1936: Green Bay 21, Chicago Bears 10
1937:
- September 12, 1937: Chicago Cardinals 14, Green Bay 7
- September 19, 1937: Detroit 16, Chicago Cardinals 7
- October 3, 1937: Green Bay 26, Detroit 6
- November 21, 1937: NY Giants 10, Green Bay 0
- December 6, 1937: Washington 49, NY Giants 14
1938:
- October 9, 1938: NY Giants 10, Washington 7
1939:
- November 5, 1939: Detroit 18, NY Giants 14
- November 12, 1939: Chicago Bears 23, Detroit 13
1940:
- September 25, 1940: Chicago Cardinals 21, Chicago Bears 7
- September 29, 1940: Green Bay 31, Chicago Cardinals 6
- October 20, 1940: Detroit 23, Green Bay 14
- October 27, 1940: Washington 20, Detroit 14
- November 10, 1940: Brooklyn 16, Washington 14
1941:
- October 5, 1941: Washington 3, Brooklyn 0
- November 9, 1941: Brooklyn 13, Washington 7
- November 16, 1941: Pittsburgh 14, Brooklyn 7
- November 23, 1941: Green Bay 54, Pittsburgh 7
- December 14, 1941: Chicago Bears 33, Green Bay 14 (Western Division Playoff)
1942:
- December 13, 1942: Washington 14, Chicago Bears 6 (NFL Championship)
1943:
- November 28, 1943: Phil-Pitt Steagles 27, Washington 14
- December 5, 1943: Green Bay 38, Phil-Pitt Steagles 28
1944:
- November 5, 1944: Chicago Bears 21, Green Bay 0
- November 19, 1944: Detroit 41, Chicago Bears 21
1945:
- October 7, 1945: Green Bay 57, Detroit 21
- October 14, 1945: Cleveland 27, Green Bay 14
- October 28, 1945: Philadelphia 28, Cleveland 14
- December 2, 1945: NY Giants 28, Philadelphia 21
- December 9, 1945: Washington 17, NY Giants 0
- December 16, 1945: Cleveland 15, Washington 14 (NFL Championship)
- Note: After the 1945 season, the Cleveland Rams relocated to Los Angeles to become the LA Rams.
1946:
- September 29, 1946: Philadelphia 25, LA Rams 14
- October 13, 1946: Green Bay 19, Philadelphia 7
- November 3, 1946: Chicago 10, Green Bay 7
- December 1, 1946: Chicago Cardinals 35, Chicago Bears 28
1947:
- October 19, 1947: LA Rams 27, Chicago Cardinals 7
- October 26, 1947: Philadelphia 14, LA Rams 7
- November 23, 1947: Boston 21, Philadelphia 14
- December 7, 1947: Pittsburgh 17, Boston 7
- December 21, 1947: Philadelphia 21, Pittsburgh 0 (Eastern Division Playoff)
- December 28, 1947: Chicago Cardinals 28, Philadelphia 21 (NFL Championship)
1948:
- October 4, 1948: Chicago Bears 28, Chicago Cardinals 17
- October 24, 1948: Philadelphia 12, Chicago Bears 7
- December 5, 1948: Boston 37, Philadelphia 14
- The Boston Yanks became the NY Bulldogs after the 1948 season.
1949:
- September 22, 1949: Philadelphia 7, NY Bulldogs 0
- October 16, 1949: Chicago Bears 38, Philadelphia 21
- October 23, 1949: NY Giants 35, Chicago Bears 28
- November 6, 1949: NY Bulldogs 31, NY Giants 24
- November 13, 1949: Chicago Cardinals 65, NY Bulldogs 20
- December 11, 1949: Chicago Bears 52, Chicago Cardinals 21
1950:
- October 1, 1950: Green Bay 31, Chicago Bears 21
- October 8, 1950: NY Yanks 44, Green Bay 31
- November 12, 1950: Chicago Bears 28, NY Yanks 20
- December 3, 1950: Chicago Cardinals 20, Chicago Bears 10
- December 10, 1950: Pittsburgh 28, Chicago Cardinals 7
1951:
- October 7, 1951: Green Bay 35, Pittsburgh 33
- October 21, 1951: LA Rams 28, Green Bay 0
- October 28, 1951: San Francisco 44, LA Rams 17
- November 4, 1951: LA Rams 23, San Francisco 16
- November 25, 1951: Washington 31, LA Rams 21
- December 2, 1951: Philadelphia 35, Washington 21
- December 9, 1951: NY Giants 23, Philadelphia 7
1952:
- October 19, 1952: Chicago Cardinals 24, NY Giants 23
- October 26, 1952: Pittsburgh 34, Chicago Cardinals 28
- November 9, 1952: Detroit 31, Pittsburgh 6
- November 23, 1952: Chicago Bears 24, Detroit 23
- November 27, 1952: Dallas 27, Chicago Bears 23
- December 7, 1952: Philadelphia 38, Dallas 21
- December 14, 1952: Washington 27, Philadelphia 21
1953:
- October 18, 1953: Cleveland 30, Washington 14
- December 13, 1953: Philadelphia 42, Cleveland 27
1954:
- October 23, 1954: Pittsburgh 17, Philadelphia 7
- October 31, 1954: Chicago Cardinals 17, Pittsburgh 14
- November 7, 1954: Philadelphia 30, Chicago Cardinals 14
- November 14, 1954: NY Giants 27, Philadelphia 14
- November 21, 1954: LA Rams 17, NY Giants 16
- November 28, 1954: Chicago Bears 24, LA Rams 13
1955:
- September 25, 1955: Baltimore 23, Chicago Bears 17
- October 16, 1955: Chicago Bears 38, Baltimore 10
- November 27, 1955: Chicago Cardinals 53, Chicago Bears 14
- December 4, 1955: Philadelphia 27, Chicago Cardinals 3
- December 11, 1955: Chicago Bears 17, Philadelphia 10
1956:
- September 30, 1956: Baltimore 28, Chicago Bears 21
- October 6, 1956: Detroit 31, Baltimore 14
- November 11, 1956: Washington 18, Detroit 17
- December 2, 1956: NY Giants 28, Washington 14
- December 9, 1956: Cleveland 24, NY Giants 7
- December 16, 1956: Chicago Cardinals 24, Cleveland 7
1957:
- October 6, 1957: Washington 37, Chicago Cardinals 14
- October 13, 1957: NY Giants 24, Washington 20
- October 27, 1957: Washington 31, NY Giants 14
- November 3, 1957: Cleveland 21, Washington 17
- December 8, 1957: Detroit 20, Cleveland 7
- December 29, 1957: Cleveland 59, Detroit 14
1958:
- November 2, 1958: NY Giants 21, Cleveland 17
- November 16, 1958: Pittsburgh 31, NY Giants 10
1959:
- October 4, 1959: Washington 23, Pittsburgh 17
- October 18, 1959: Pittsburgh 27, Washington 6
- October 25, 1959: NY Giants 21, Pittsburgh 16
- November 15, 1959: Pittsburgh 14, NY Giants 9
- December 6, 1959: Chicago Bears 27, Pittsburgh 21
1960:
- October 2, 1960: Baltimore 42, Chicago 7
- October 9, 1960: Green Bay 35, Baltimore 21
- November 6, 1960: Baltimore 38, Green Bay 24
- November 27, 1960: San Francisco 30, Baltimore 22
- December 10, 1960: Green Bay 13, San Francisco 0
- December 26, 1960: Philadelphia 17, Green Bay 13 (NFL Championship)
1961:
- October 1, 1961: St. Louis 30, Philadelphia 27
- October 8, 1961: NY Giants 24, St. Louis 9
- October 29, 1961: Dallas 17, NY Giants 16
- November 5, 1961: St. Louis 31, Dallas 17
- November 12, 1961: Detroit 45, St. Louis 14
- November 23, 1961: Green Bay 17, Detroit 9
- December 10, 1961: San Francisco 22, Green Bay 21
- December 16, 1961: Baltimore 27, San Francisco 24
1962:
- September 30, 1962: Detroit 29, Baltimore 20
- October 7, 1962: Green Bay 9, Detroit 7
- November 22, 1962: Detroit 26, Green Bay 14
- December 16, 1962: Chicago 3, Detroit 0
1963:
- October 20, 1963: San Francisco 20, Chicago 14
- October 27, 1963: LA Rams 28, San Francisco 21
- November 3, 1963: Minnesota 21, LA Rams 13
- November 10, 1963: Green Bay 28, Minnesota 7
- November 17, 1963: Chicago 26, Green Bay 7
1964:
- September 13, 1964: Green Bay 23, Chicago 12
- September 20, 1964: Baltimore 21, Green Bay 20
- December 6, 1964: Detroit 31, Baltimore 14
1965:
- October 10, 1965: Baltimore 31, Detroit 7
- December 5, 1965: Chicago 13, Baltimore 0
- December 19, 1965: Minnesota 24, Chicago 17
1966:
- September 18, 1966: Baltimore 38, Minnesota 23
- October 9, 1966: Chicago 27, Baltimore 17
- October 16, 1966: Green Bay 17, Chicago 0
- November 6, 1966: Minnesota 20, Green Bay 17
- November 13, 1966: Detroit 32, Minnesota 31
- November 24, 1966: San Francisco 41, Detroit 14
- December 4, 1966: Green Bay 20, San Francisco 7
1967:
- October 15, 1967: Minnesota 10, Green Bay 7
- October 29, 1967: Atlanta 21, Minnesota 20
- November 5, 1967: Dallas 37, Atlanta 7
- November 19, 1967: Washington 27, Dallas 20
- November 26, 1967: Cleveland 42, Washington 37
- December 17, 1967: Philadelphia 28, Cleveland 24
1968:
- September 15, 1968: Green Bay 30, Philadelphia 13
- September 22, 1968: Minnesota 26, Green Bay 13
- September 29, 1968: Chicago 27, Minnesota 17
- October 6, 1968: Baltimore 28, Chicago 7
- October 20, 1968: Cleveland 30, Baltimore 20
- December 14, 1968: St. Louis 27, Cleveland 16
1969:
- September 21, 1969: Dallas 24, St. Louis 3
- November 2, 1969: Cleveland 42, Dallas 10
- November 9, 1969: Minnesota 51, Cleveland 3
- December 21, 1969: Atlanta 10, Minnesota 3
1970:
- September 27, 1970: Green Bay 27, Atlanta 24
- October 18, 1970: LA Rams 31, Green Bay 21
- October 26, 1970: Minnesota 13, LA Rams 3
- November 29, 1970: NY Jets 20, Minnesota 10
- December 6, 1970: Oakland 14, NY Jets 13
- December 20, 1970: San Francisco 38, Oakland 7
1971:
- January 3, 1971: Dallas 17, San Francisco 10 (NFC Championship)
- January 17, 1971: Baltimore 16, Dallas 13 (Super Bowl V)
- September 26, 1971: Cleveland 14, Baltimore 13
- October 4, 1971: Oakland 34, Cleveland 20
- November 28, 1971: Baltimore 37, Oakland 14
- December 19, 1971: New England 21, Baltimore 17
1972:
- September 17, 1972: Cincinnati 31, New England 7
- October 1, 1972: Cleveland 27, Cincinnati 6
- October 8, 1972: Kansas City 31, Cleveland 7
- October 15, 1972: Cincinnati 23, Kansas City 16
- October 22, 1972: LA Rams 15, Cincinnati 12
- October 29, 1972: Oakland 45, LA Rams 17
- November 5, 1972: Kansas City 27, Oakland 14
- November 12, 1972: Pittsburgh 16, Kansas City 7
- November 19, 1972: Cleveland 26, Pittsburgh 24
- December 3, 1972: Pittsburgh 30, Cleveland 0
- December 31, 1972: Miami 21, Pittsburgh 17
1973:
- September 23, 1973: Oakland 12, Miami 7
- September 30, 1973: Kansas City 16, Oakland 3
- October 21, 1973: Cincinnati 14, Kansas City 6
- October 28, 1973: Pittsburgh 20, Cincinnati 13
- November 18, 1973: Denver 23, Pittsburgh 13
- December 2, 1973: Dallas 22, Denver 10
- December 30, 1973: Minnesota 27, Dallas 10
1974:
- January 13, 1974: Miami 24, Minnesota 7 (Super Bowl VIII)
- September 15, 1974: New England 34, Miami 24
- October 20, 1974: Buffalo 30, New England 28
- November 10, 1974: Houston 21, Buffalo 9
- November 24, 1974: Dallas 10, Houston 0
- December 14, 1974: Oakland 27, Dallas 23
- December 29, 1974: Pittsburgh 24, Oakland 13
1975:
- September 28, 1975: Buffalo 30, Pittsburgh 21
- October 20, 1975: NY Giants 17, Buffalo 14
- October 25, 1975: St. Louis 20, NY Giants 13
- November 27, 1975: Buffalo 32, St. Louis 14
- December 7, 1975: Miami 31, Buffalo 21
- December 14, 1975: Baltimore 10, Miami 7
- December 27, 1975: Pittsburgh 28, Baltimore 10
1976:
- September 12, 1976: Oakland 31, Pittsburgh 28
- October 3, 1976: New England 48, Oakland 17
- October 10, 1976: Detroit 30, New England 10
- October 17, 1976: Washington 20, Detroit 7
- October 31, 1976: Dallas 20, Washington 7
- November 21, 1976: Atlanta 17, Dallas 10
- November 28, 1976: Houston 20, Atlanta 14
- December 5, 1976: Cleveland 13, Houston 10
- December 12, 1976: Kansas City 39, Cleveland 14
1977:
- September 18, 1977: New England 21, Kansas City 17
- September 26, 1977: Cleveland 30, New England 27
- October 2, 1977: Pittsburgh 28, Cleveland 14
- October 9, 1977: Houston 27, Pittsburgh 10
- October 16, 1977: Cleveland 24, Houston 23
- November 6, 1977: Cincinnati 10, Cleveland 7
- November 13, 1977: Minnesota 42, Cincinnati 10
- November 20, 1977: Chicago 10, Minnesota 7
- December 26, 1977: Dallas 37, Chicago 7
1978:
- September 17, 1978: LA Rams 27, Dallas 14
- October 22, 1978: New Orleans 10, LA Rams 3
- November 5, 1978: Pittsburgh 20, New Orleans 14
- November 12, 1978: LA Rams 10, Pittsburgh 7
- November 26, 1978: Cleveland 30, LA Rams 19
- December 3, 1978: Seattle 47, Cleveland 24
- December 10, 1978: San Diego 37, Seattle 10
1979:
- September 23, 1979: New England 27, San Diego 21
- October 1, 1979: Green Bay 27, New England 14
- October 7, 1979: Atlanta 25, Green Bay 7
- October 14, 1979: Oakland 50, Atlanta 19
- October 21, 1979: NY Jets 28, Oakland 19
- October 28, 1979: Houston 27, NY Jets 24
- December 2, 1979: Cleveland 14, Houston 7
- December 9, 1979: Oakland 19, Cleveland 14
- December 16, 1979: Seattle 29, Oakland 24
1980:
- September 7, 1980: San Diego 34, Seattle 13
- October 5, 1980: Buffalo 26, San Diego 24
- October 12, 1980: Baltimore 17, Buffalo 12
- October 19, 1980: New England 37, Baltimore 21
- October 26, 1980: Buffalo 31, New England 13
- November 2, 1980: Atlanta 30, Buffalo 14
- December 21, 1980: LA Rams 20, Atlanta 17
- December 28, 1980: Dallas 34, LA Rams 13
1981:
- January 11, 1981: Philadelphia 20, Dallas 7 (NFC Championship)
- January 25, 1981: Oakland 27, Philadelphia 10 (Super Bowl XV)
- September 6, 1981: Denver 9, Oakland 7
- September 13, 1981: Seattle 13, Denver 10
- September 20, 1981: Oakland 20, Seattle 10
- September 27, 1981: Detroit 16, Oakland 0
- October 4, 1981: Tampa Bay 28, Detroit 10
- October 18, 1981: Oakland 18, Tampa Bay 16
- October 25, 1981: Kansas City 28, Oakland 17
- November 1, 1981: San Diego 22, Kansas City 20
- November 8, 1981: Cincinnati 40, San Diego 17
- December 6, 1981: San Francisco 21, Cincinnati 3
1982:
- September 12, 1982: LA Raiders 23, San Francisco 17
- November 28, 1982: Cincinnati 31, LA Raiders 17
- December 20, 1982: San Diego 50, Cincinnati 34
1983:
- January 2, 1983: LA Raiders 41, San Diego 34
- January 15, 1983: NY Jets 17, LA Raiders 14 (AFC Divisional Playoff)
- January 23, 1983: Miami 14, NY Jets 0 (AFC Championship)
- January 30, 1983: Washington 27, Miami 17 (Super Bowl XVII)
- September 5, 1983: Dallas 31, Washington 30
- October 23, 1983: LA Raiders 40, Dallas 38
- October 30, 1983: Seattle 34, LA Raiders 21
- November 13, 1983: St. Louis 33, Seattle 28
- November 24, 1983: Dallas 35, St. Louis 17
- December 11, 1983: Washington 31, Dallas 10
1984:
- January 22, 1984: LA Raiders 38, Washington 9 (Super Bowl XVIII)
- September 30, 1984: Denver 16, LA Raiders 13
- November 25, 1984: Seattle 27, Denver 24
- December 9, 1984: Kansas City 34, Seattle 7
1985:
- September 22, 1985: Miami 31, Kansas City 0
- October 14, 1985: NY Jets 23, Miami 7
- October 20, 1985: New England 20, NY Jets 13
- November 24, 1985: NY Jets 16, New England 13
- November 28, 1985: Detroit 31, NY Jets 20
- December 8, 1985: New England 23, Detroit 6
- December 16, 1985: Miami 30, New England 27
1986:
- January 12, 1986: New England 31, Miami 14 (AFC Championship)
- January 26, 1986: Chicago 46, New England 10 (Super Bowl XX)
- October 19, 1986: Minnesota 23, Chicago 7
- October 26, 1986: Cleveland 23, Minnesota 20
- November 16, 1986: LA Raiders 27, Cleveland 14
- November 30, 1986: Philadelphia 33, LA Raiders 27
- December 21, 1986: Washington 21, Philadelphia 14
1987:
- January 11, 1987: NY Giants 17, Washington 0 (NFC Championship)
- September 14, 1987: Chicago 34, NY Giants 19
- November 16, 1987: Denver 31, Chicago 29
- December 13, 1987: Seattle 28, Denver 21
- December 27, 1987: Kansas City 41, Seattle 20
1988:
- September 4, 1988: Cleveland 6, Kansas City 3
- September 11, 1988: NY Jets 23, Cleveland 3
- October 9, 1988: Cincinnati 36, NY Jets 19
- October 16, 1988: New England 27, Cincinnati 21
- October 23, 1988: Buffalo 23, New England 20
- November 27, 1988: Cincinnati 35, Buffalo 21
- December 11, 1988: Houston 41, Cincinnati 6
- December 18, 1988: Cleveland 28, Houston 23
- December 24, 1988: Houston 24, Cleveland 23 (AFC Wild Card)
1989:
- January 1, 1989: Buffalo 17, Houston 10 (AFC Divisional Playoff)
- January 8, 1989: Cincinnati 21, Buffalo 10 (AFC Championship)
- January 22, 1989: San Francisco 20, Cincinnati 16 (Super Bowl XXIII)
- October 2, 1989: LA Rams 13, San Francisco 12
- October 17, 1989: Buffalo 23, LA Rams 20
- November 5, 1989: Atlanta 30, Buffalo 28
- November 12, 1989: San Francisco 45, Atlanta 3
- November 19, 1989: Green Bay 21, San Francisco 17
- December 10, 1989: Kansas City 21, Green Bay 3
- December 17, 1989: San Diego 20, Kansas City 13
1990:
- September 9, 1990: Dallas 17, San Diego 14
- September 16, 1990: NY Giants 28, Dallas 7
- November 25, 1990: Philadelphia 31, NY Giants 13
- December 2, 1990: Buffalo 30, Philadelphia 23
- December 30, 1990: Washington 29, Buffalo 14
1991:
- January 12, 1991: San Francisco 28, Washington 10 (NFC Divisional Playoff)
- January 20, 1991: NY Giants 15, San Francisco 13 (NFC Championship)
- September 8, 1991: LA Rams 19, NY Giants 13
- September 15, 1991: New Orleans 24, LA Rams 7
- October 27, 1991: Chicago 20, New Orleans 17
- November 24, 1991: Miami 16, Chicago 13
- December 15, 1991: San Diego 38, Miami 30
- December 22, 1991: Denver 17, San Diego 14
1992:
- January 12, 1992: Buffalo 10, Denver 7 (AFC Championship)
- January 26, 1992: Washington 37, Buffalo 24 (Super Bowl XXVI)
- September 7, 1992: Dallas 23, Washington 10
- October 5, 1992: Philadelphia 31, Dallas 7
- October 11, 1992: Kansas City 24, Philadelphia 17
- October 18, 1992: Dallas 17, Kansas City 10
- November 15, 1992: LA Rams 27, Dallas 23
- November 22, 1992: San Francisco 27, LA Rams 10
1993:
- January 17, 1993: Dallas 30, San Francisco 20 (NFC Championship)
- September 6, 1993: Washington 35, Dallas 16
- September 12, 1993: Phoenix 17, Washington 10
- September 19, 1993: Dallas 17, Phoenix 10
- November 21, 1993: Atlanta 27, Dallas 14
- December 5, 1993: Houston 33, Atlanta 17
1994:
- January 16, 1994: Kansas City 28, Houston 20 (AFC Divisional Playoff)
- January 23, 1994: Buffalo 30, Kansas City 13 (AFC Championship)
- January 30, 1994: Dallas 30, Buffalo 13 (Super Bowl XXVIII)
- September 19, 1994: Detroit 20, Dallas 17
- September 25, 1994: New England 23, Detroit 17
- October 9, 1994: LA Raiders 21, New England 17
- October 16, 1994: Miami 20, LA Raiders 17
- November 13, 1994: Chicago 17, Miami 14
- December 1, 1994: Minnesota 33, Chicago 27
- December 17, 1994: Detroit 41, Minnesota 19
- December 25, 1994: Miami 27, Detroit 20
1995:
- January 8, 1995: San Diego 22, Miami 21 (AFC Divisional Playoff)
- January 29, 1995: San Francisco 49, San Diego 26 (Super Bowl XXIX)
- September 25, 1995: Detroit 27, San Francisco 24
- October 15, 1995: Green Bay 30, Detroit 21
- October 29, 1995: Detroit 24, Green Bay 16
- November 5, 1995: Atlanta 34, Detroit 22
- November 12, 1995: Buffalo 23, Atlanta 17
- November 26, 1995: New England 35, Buffalo 25
- December 3, 1995: New Orleans 31, New England 17
- December 10, 1995: Atlanta 19, New Orleans 14
- December 17, 1995: Carolina 21, Atlanta 17
- December 24, 1995: Washington 20, Carolina 17
1996:
- September 1, 1996: Philadelphia 17, Washington 14
- September 9, 1996: Green Bay 39, Philadelphia 13
- September 22, 1996: Minnesota 30, Green Bay 21
- September 29, 1996: NY Giants 15, Minnesota 10
- October 13, 1996: Philadelphia 19, NY Giants 10
- November 10, 1996: Buffalo 24, Philadelphia 17
- December 1, 1996: Indianapolis 13, Buffalo 10
- December 22, 1996: Cincinnati 31, Indianapolis 24
1997:
- September 7, 1997: Baltimore 23, Cincinnati 10
- September 28, 1997: San Diego 21, Baltimore 17
- October 16, 1997: Kansas City 31, San Diego 3
- November 9, 1997: Jacksonville 24, Kansas City 10
- November 23, 1997: Cincinnati 31, Jacksonville 26
- November 30, 1997: Philadelphia 44, Cincinnati 42
- December 7, 1997: NY Giants 31, Philadelphia 21
- December 27, 1997: Minnesota 23, NY Giants 22 (NFC Wild Card)
1998:
- January 3, 1998: San Francisco 38, Minnesota 22 (NFC Divisional Playoff)
- January 11, 1998: Green Bay 23, San Francisco 10 (NFC Championship)
- January 25, 1998: Denver 31, Green Bay 24 (Super Bowl XXXII)
- December 13, 1998: NY Giants 20, Denver 16
1999:
- September 19, 1999: Washington 50, NY Giants 21
- October 24, 1999: Dallas 38, Washington 20
- October 31, 1999: Indianapolis 34, Dallas 24
2000:
- January 2, 2000: Buffalo 31, Indianapolis 6
- January 8, 2000: Tennessee 22, Buffalo 16 (AFC Wild Card)
- January 30, 2000: St. Louis 23, Tennessee 16 (Super Bowl XXXIV)
- October 22, 2000: Kansas City 54, St. Louis 34
- November 5, 2000: Oakland 49, Kansas City 31
- November 13, 2000: Denver 27, Oakland 24
- December 17, 2000: Kansas City 20, Denver 7
- December 24, 2000: Atlanta 29, Kansas City 13
2001:
- September 9, 2001: San Francisco 16, Atlanta 13
- September 23, 2001: St. Louis 30, San Francisco 26
- October 28, 2001: New Orleans 34, St. Louis 31
- November 4, 2001: NY Jets 16, New Orleans 9
- December 2, 2001: New England 17, NY Jets 16
2002:
- September 29, 2002: San Diego 21, New England 14
- October 6, 2002: Denver 26, San Diego 9
- October 13, 2002: Miami 24, Denver 22
- October 20, 2002: Buffalo 23, Miami 10
- November 3, 2002: New England 38, Buffalo 7
- November 17, 2002: Oakland 27, New England 20
- December 15, 2002: Miami 23, Oakland 17
- December 21, 2002: Minnesota 20, Miami 17
2003:
- October 26, 2003: NY Giants 29, Minnesota 17
- November 9, 2003: Atlanta 27, NY Giants 7
- November 16, 2003: New Orleans 23, Atlanta 20
- November 23, 2003: Philadelphia 33, New Orleans 20
- December 21, 2003: San Francisco 31, Philadelphia 28
- December 27, 2003: Seattle 24, San Francisco 17
2004:
- January 4, 2004: Green Bay 33, Seattle 27 (NFC Wild Card)
- January 11, 2004: Philadelphia 20, Green Bay 17 (NFC Divisional Playoff)
- January 18, 2004: Carolina 14, Philadelphia 3 (NFC Championship)
- February 1, 2004: New England 32, Carolina 29 (Super Bowl XXXVIII)
- October 31, 2004: Pittsburgh 34, New England 20
2005:
- January 23, 2005: New England 41, Pittsburgh 27 (AFC Divisional Playoff)
- September 18, 2005: Carolina 27, New England 17
- September 25, 2005: Miami 27, Carolina 24
- October 9, 2005: Buffalo 20, Miami 14
- October 23, 2005: Oakland 38, Buffalo 17
- November 6, 2005: Kansas City 27, Oakland 23
- November 13, 2005: Buffalo 14, Kansas City 3
- November 20, 2005: San Diego 48, Buffalo 10
- December 11, 2005: Miami 23, San Diego 21
2006:
- September 7, 2006: Pittsburgh 28, Miami 17
- September 18, 2006: Jacksonville 9, Pittsburgh 0
- September 24, 2006: Indianapolis 21, Jacksonville 14
- November 19, 2006: Dallas 21, Indianapolis 14
- December 10, 2006: New Orleans 42, Dallas 17
- December 17, 2006: Washington 16, New Orleans 10
- December 24, 2006: St. Louis 37, Washington 31
2007:
- September 9, 2007: Carolina 27, St. Louis 13
- September 16, 2007: Houston 34, Carolina 21
- September 23, 2007: Indianapolis 30, Houston 24
- November 4, 2007: New England 24, Indianapolis 20
2008:
- February 3, 2008: NY Giants 17, New England 14 (Super Bowl XLII)
- October 13, 2008: Cleveland 34, NY Giants 14
- October 19, 2008: Washington 14, Cleveland 11
- November 3, 2008: Pittsburgh 23, Washington 6
- November 9, 2008: Indianapolis 24, Pittsburgh 20
2009:
- January 3, 2009: San Diego 23, Indianapolis 17 (AFC Wild Card)
- January 13, 2009: Pittsburgh 35, San Diego 23 (AFC Divisional Playoff)
- September 20, 2009: Chicago 17, Pittsburgh 14
- October 18, 2009: Atlanta 21, Chicago 14
- October 25, 2009: Dallas 37, Atlanta 21
- November 15, 2009: Green Bay 17, Dallas 7
- December 20, 2009: Pittsburgh 37, Green Bay 36
2010:
- October 3, 2010: Baltimore 17, Pittsburgh 14
- October 17, 2010: New England 23, Baltimore 20
- November 7, 2010: Cleveland 34, New England 14
- November 14, 2010: NY Jets 26, Cleveland 20
- December 6, 2010: New England 45, NY Jets 3
2011:
- January 16, 2011: NY Jets 28, New England 21 (AFC Divisional Playoff)
- January 23, 2011: Pittsburgh 24, NY Jets 19 (AFC Championship)
- February 6, 2011: Green Bay 31, Pittsburgh 25 (Super Bowl XLV)
- December 18, 2011: Kansas City 19, Green Bay 14
- December 24, 2011: Oakland 16, Kansas City 13
2012:
- January 1, 2012: San Diego 38, Oakland 26
- September 23, 2012: Atlanta 27, San Diego 3
- November 11, 2012: New Orleans 31, Atlanta 27
- November 24, 2012: San Francisco 31, New Orleans 21
- December 2, 2012: St. Louis 16, San Francisco 13
- December 16, 2012: Minnesota 36, St. Louis 22
2013:
- January 5, 2013: Green Bay 24, Minnesota 12 (NFC Wild Card)
- January 12, 2013: San Francisco 45, Green Bay 31 (NFC Divisional Playoff)
- February 3, 2013: Baltimore 34, San Francisco 31 (Super Bowl XLVII)
- September 5, 2013: Denver 49, Baltimore 27
- October 20, 2013: Indianapolis 39, Denver 33
- November 10, 2013: St. Louis 38, Indianapolis 8
- December 1, 2013: San Francisco 23, St. Louis 13
2014:
- January 19, 2014: Seattle 23, San Francisco 17
- September 14, 2014: San Diego 30, Seattle 21
- October 19, 2014: Kansas City 23, San Diego 20
- November 20, 2014: Oakland 24, Kansas City 20
